ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2000. március (KözEI, negyed óra pontossággal) [1]| 2000. | XZ | WW | WW | AR | AR | ZZ | RZ | TV | U | EI | 
| márc. | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Boo | Cas | Cas | Cep | Cep | 
| 1/ 2 | - | 23:15 | - | - | - | - | 19:45 | - | - | - | 
| 2/ 3 | - | - | - | 21:15 | 21:00 | - | 00:30 | 20:45 | - | - | 
| 3/ 4 | 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - | - | - | 
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | 21:15 | - | - | 22:30 | - | 
| 6/ 7 | - | 00:30 | - | - | 00:15 | - | - | - | - | - | 
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | 24:00 | - | - | - | 
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | 04:30 | - | - | - | 
| 10/11 | - | - | - | - | - | 21:00 | - | - | 22:00 | 04:00 | 
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - | - | 
| 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14/15 | - | - | - | - | - | - | 23:15 | - | - | - | 
| 15/16 | - | - | 20:45 | - | - | 20:45 | 04:00 | - | 21:45 | - | 
| 2000. | XZ | WW | WW | AR | AR | ZZ | RZ | TV | U | EI | 
| márc. | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Boo | Cas | Cas | Cep | Cep | 
| 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | 04:15 | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20/21 | - | - | 21:45 | - | - | 20:30 | 22:45 | - | 21:30 | - | 
| 21/22 | - | - | - | - | - | - | 03:30 | - | - | - | 
| 22/23 | 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25/26 | - | - | 23:00 | - | - | 20:30 | - | - | 21:00 | - | 
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - | - | - | 
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | 03:00 | - | - | 01:00 | 
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30/31 | - | - | 00:15 | - | - | 20:15 | - | - | 20:45 | - | 
| 31/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - | - | 
2000. március (KözEI, negyed óra pontossággal) [2]
| 2000. | EI | R | U | RS | V477 | AI | YY | YY | RX | u | 
| márc. | CepMM | CMa | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | 
| 1/ 2 | - | - | - | - | - | 22:45 | 02:30 | - | - | - | 
| 2/ 3 | - | - | - | 22:30 | - | 03:30 | 22:00 | - | - | - | 
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | - | 03:45 | - | - | - | 23:00 | - | - | 
| 5/ 6 | - | 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6/ 7 | 22:30 | - | - | - | - | - | 23:45 | - | 04:15 | - | 
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - | 
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | 03:15 | - | 00:45 | - | - | 
| 9/10 | - | - | - | 22:45 | - | - | - | 20:15 | - | - | 
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | 01:30 | - | - | - | 
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | 21:00 | - | - | - | 
| 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/14 | - | 20:30 | - | - | - | 22:30 | - | 22:00 | - | - | 
| 14/15 | - | - | - | - | - | 03:15 | - | - | - | - | 
| 15/16 | - | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - | 
| 2000. | EI | R | U | RS | V477 | AI | YY | YY | RX | u | 
| márc. | CepMM | CMa | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | 
| 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | 23:45 | - | - | 
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | - | - | 22:15 | 00:30 | - | - | - | 
| 20/21 | - | - | - | - | - | 03:00 | 20:00 | - | - | - | 
| 21/22 | - | - | 02:30 | - | - | - | - | 01:30 | - | - | 
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | 21:00 | - | - | 
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:00 | 
| 24/25 | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - | 
| 25/26 | - | - | - | - | - | 22:15 | - | - | - | 00:15 | 
| 26/27 | - | - | - | - | - | 03:00 | - | 22:45 | - | - | 
| 27/28 | - | - | - | - | 02:45 | - | - | - | - | 01:15 | 
| 28/29 | - | - | 00:00 | 03:30 | - | - | 23:30 | - | - | - | 
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:30 | 
| 30/31 | - | - | - | - | - | - | - | 00:30 | - | - | 
| 31/ 1 | - | - | - | - | - | 22:00 | - | - | 01:45 | 03:45 | 
2000. március (KözEI, negyed óra pontossággal) [3]
| 2000. | VZ | VZ | U | U | SW | SX | V451 | RT | DM | IZ | 
| márc. | Hya | HyaMM | Oph | OphMM | Oph | Oph | OphMM | Per | Per | Per | 
| 1/ 2 | - | - | - | 01:30 | - | - | - | - | - | - | 
| 2/ 3 | - | 20:30 | - | - | 02:15 | - | - | - | - | - | 
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | - | - | - | - | - | 23:30 | - | - | 
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 | 20:15 | - | 
| 6/ 7 | - | - | - | - | 04:30 | - | - | - | - | - | 
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - | - | 
| 11/12 | - | - | 02:15 | - | 02:00 | - | - | - | - | - | 
| 12/13 | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 | 
| 14/15 | - | - | - | - | - | 01:45 | - | - | - | - | 
| 15/16 | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2000. | VZ | VZ | U | U | SW | SX | V451 | RT | DM | IZ | 
| márc. | Hya | HyaMM | Oph | OphMM | Oph | Oph | OphMM | Per | Per | Per | 
| 16/17 | - | - | 03:00 | - | - | 03:15 | - | 21:00 | - | - | 
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18/19 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21/22 | - | - | 03:45 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:30 | - | 
| 25/26 | - | - | - | - | - | - | 01:30 | - | - | - | 
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | - | 22:00 | - | - | 
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29/30 | - | - | - | 04:45 | - | - | - | - | - | - | 
| 30/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31/ 1 | - | 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
2000. március (KözEI, negyed óra pontossággal) [4]
| 2000. | Beta | RW | TX | Z | 
| márc. | Per | Tau | UMa | Vul | 
| 1/ 2 | - | - | 02:30 | - | 
| 2/ 3 | - | - | - | - | 
| 3/ 4 | - | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | 04:00 | - | 
| 5/ 6 | - | - | - | - | 
| 6/ 7 | - | - | - | - | 
| 7/ 8 | 20:15 | - | - | - | 
| 8/ 9 | - | 22:00 | - | - | 
| 9/10 | - | - | - | - | 
| 10/11 | - | - | - | - | 
| 11/12 | - | - | - | - | 
| 12/13 | - | - | - | - | 
| 13/14 | - | - | - | - | 
| 14/15 | - | - | - | - | 
| 15/16 | - | - | - | - | 
| 2000. | Beta | RW | TX | Z | 
| márc. | Per | Tau | UMa | Vul | 
| 16/17 | - | - | - | - | 
| 17/18 | - | - | - | - | 
| 18/19 | - | - | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | - | 
| 20/21 | - | - | - | - | 
| 21/22 | - | - | - | 04:00 | 
| 22/23 | - | - | - | - | 
| 23/24 | - | - | - | - | 
| 24/25 | - | - | - | - | 
| 25/26 | - | - | - | - | 
| 26/27 | - | - | - | 02:00 | 
| 27/28 | - | - | - | - | 
| 28/29 | - | - | - | - | 
| 29/30 | - | - | - | - | 
| 30/31 | - | - | - | - | 
| 31/ 1 | - | - | - | - |