ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2000. május (NYISZ, negyed óra pontossággal) [1]2000. | RT | RZ | TV | EI | U | RS | V477 | AI | YY | YY |
máj. | And | Cas | Cas | CepMM | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM |
1/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/ 3 | - | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/ 5 | - | - | - | 01:30 | - | - | - | - | - | - |
5/ 6 | - | - | - | - | 00:30 | - | - | - | - | - |
6/ 7 | - | - | - | - | - | - | 01:15 | 22:15 | - | - |
7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - |
8/ 9 | - | 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/13 | - | - | - | - | 22:15 | - | - | 22:00 | - | - |
13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/15 | - | 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000. | RT | RZ | TV | EI | U | RS | V477 | AI | YY | YY |
máj. | And | Cas | Cas | CepMM | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM |
16/17 | 01:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/18 | - | - | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:00 |
19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/21 | - | 22:45 | - | - | - | 23:15 | - | - | - | - |
21/22 | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - | - | - |
22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/29 | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000. május (NYISZ, negyed óra pontossággal) [2]
2000. | RX | u | U | U | SW | SX | V451 | V451 | EE | IZ |
máj. | Her | Her | Oph | OphMM | Oph | Oph | Oph | OphMM | Peg | Per |
1/ 2 | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:30 |
3/ 4 | - | 00:15 | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - |
4/ 5 | - | - | - | - | 22:15 | - | - | - | - | - |
5/ 6 | - | 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/ 8 | - | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - |
8/ 9 | - | - | - | 00:00 | - | - | - | 00:45 | - | - |
9/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12 | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/14 | - | - | - | 00:45 | - | 22:45 | - | - | - | - |
14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/16 | - | - | - | - | - | 00:15 | - | - | - | - |
2000. | RX | u | U | U | SW | SX | V451 | V451 | EE | IZ |
máj. | Her | Her | Oph | OphMM | Oph | Oph | Oph | OphMM | Peg | Per |
16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/18 | - | - | - | - | - | 01:45 | - | - | - | - |
18/19 | - | - | - | 01:30 | - | - | 22:15 | - | - | - |
19/20 | - | - | - | - | - | - | - | 00:30 | - | - |
20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/22 | - | - | - | - | 01:15 | - | - | - | - | - |
22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/25 | - | - | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/27 | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - | - | - |
27/28 | 00:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/30 | - | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - |
30/31 | - | - | - | - | - | - | - | 24:00 | 01:30 | - |
31/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000. május (NYISZ, negyed óra pontossággal) [3]
2000. | U | TX | Z |
máj. | Sge | UMa | Vul |
1/ 2 | - | 01:15 | - |
2/ 3 | - | - | 22:45 |
3/ 4 | - | - | - |
4/ 5 | - | - | - |
5/ 6 | - | - | - |
6/ 7 | - | - | - |
7/ 8 | - | - | - |
8/ 9 | - | - | - |
9/10 | - | - | - |
10/11 | - | - | - |
11/12 | - | - | - |
12/13 | - | - | - |
13/14 | - | - | - |
14/15 | - | - | - |
15/16 | 22:45 | - | - |
2000. | U | TX | Z |
máj. | Sge | UMa | Vul |
16/17 | - | - | - |
17/18 | - | - | - |
18/19 | - | - | - |
19/20 | - | - | - |
20/21 | - | - | - |
21/22 | - | - | - |
22/23 | - | - | - |
23/24 | - | - | - |
24/25 | - | - | 01:00 |
25/26 | - | - | - |
26/27 | - | - | - |
27/28 | - | - | - |
28/29 | - | - | - |
29/30 | - | 23:45 | 22:45 |
30/31 | - | - | - |
31/ 1 | - | - | - |