ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2003. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [1]| 2003. | RT | XZ | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI | EI | 
| szep. | And | And | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep | CepMM | 
| 1/ 2 | - | 02:00 | - | - | - | - | - | - | 20:30 | - | 
| 2/ 3 | - | - | - | - | - | 23:30 | - | - | - | - | 
| 3/ 4 | 02:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5/ 6 | 23:45 | 03:30 | - | - | - | - | - | 21:45 | - | 01:45 | 
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7/ 8 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8/ 9 | 03:00 | 20:45 | - | - | - | 22:45 | 00:45 | - | - | - | 
| 9/10 | - | - | - | - | - | 03:30 | - | - | - | - | 
| 10/11 | 00:30 | - | - | - | - | - | 20:15 | 21:30 | - | - | 
| 11/12 | - | - | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12/13 | 21:45 | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/14 | 03:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14/15 | - | - | - | - | - | 22:15 | - | - | 23:30 | - | 
| 15/16 | 01:15 | - | - | 00:15 | - | 03:00 | - | 21:15 | - | - | 
| 2003. | RT | XZ | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI | EI | 
| szep. | And | And | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep | CepMM | 
| 16/17 | - | 00:15 | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17/18 | 22:30 | - | - | - | 01:45 | - | 02:15 | - | - | - | 
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | 03:30 | - | - | 21:45 | - | - | - | 
| 20/21 | 02:00 | 02:00 | - | - | - | 21:45 | - | 20:45 | - | - | 
| 21/22 | - | - | 03:15 | - | - | 02:15 | - | - | - | - | 
| 22/23 | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24/25 | 20:30 | 03:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25/26 | 02:45 | - | - | - | - | - | - | 20:30 | - | - | 
| 26/27 | - | - | - | - | - | 21:00 | 03:45 | - | - | - | 
| 27/28 | 24:00 | 20:45 | - | - | - | 01:45 | - | - | - | - | 
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | 23:15 | - | - | - | 
| 29/30 | 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30/ 1 | 03:30 | - | - | - | - | - | - | 20:15 | - | - | 
2003. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [2]
| 2003. | U | RS | Y | V477 | AI | YY | YY | RX | u | U | 
| szep. | CrB | CVn | Cyg | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | Oph | 
| 1/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22:00 | - | - | 
| 2/ 3 | - | - | - | 23:00 | - | - | - | - | - | 21:15 | 
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6/ 7 | - | - | - | 03:15 | 22:00 | - | - | 00:15 | - | - | 
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - | - | - | 
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | 03:00 | - | - | - | 
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12/13 | - | - | - | - | 22:00 | - | - | - | - | - | 
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14/15 | - | - | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - | 
| 2003. | U | RS | Y | V477 | AI | YY | YY | RX | u | U | 
| szep. | CrB | CVn | Cyg | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | Oph | 
| 16/17 | - | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18/19 | - | - | - | 21:00 | 21:45 | - | 02:00 | - | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20/21 | - | - | - | - | - | 03:00 | - | - | - | - | 
| 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | 03:45 | - | - | - | 
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24/25 | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - | 20:15 | - | 
| 25/26 | - | - | - | 22:00 | - | - | - | - | - | - | 
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - | 
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | 01:00 | - | - | - | 
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:30 | - | 
| 29/30 | - | - | 19:30 | - | - | 01:45 | - | - | - | - | 
| 30/ 1 | 19:45 | - | - | - | 21:30 | - | - | - | - | - | 
2003. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [3]
| 2003. | U | V451 | V451 | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U | 
| szep. | OphMM | Oph | OphMM | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge | 
| 1/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:15 | 21:00 | 
| 2/ 3 | - | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - | 
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5/ 6 | - | - | - | - | 01:30 | - | - | - | - | - | 
| 6/ 7 | - | 20:45 | - | - | 22:00 | - | 03:15 | - | - | - | 
| 7/ 8 | - | - | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8/ 9 | - | - | - | 21:30 | - | 22:00 | - | 23:30 | - | - | 
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11/12 | - | - | - | - | 00:15 | - | - | - | - | - | 
| 12/13 | - | - | - | - | 20:30 | - | - | - | - | - | 
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:15 | 
| 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2003. | U | V451 | V451 | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U | 
| szep. | OphMM | Oph | OphMM | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge | 
| 16/17 | - | - | - | - | 02:30 | 02:15 | - | - | - | - | 
| 17/18 | - | 20:15 | - | - | 23:00 | - | - | - | - | - | 
| 18/19 | - | - | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | 01:00 | - | - | 
| 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21/22 | - | - | - | 01:00 | - | - | 21:15 | - | 01:00 | - | 
| 22/23 | - | - | - | - | 01:15 | - | - | - | - | - | 
| 23/24 | 20:30 | - | - | - | 21:30 | - | - | - | - | - | 
| 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - | 
| 25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27/28 | - | - | - | - | 03:30 | 00:15 | - | - | - | - | 
| 28/29 | - | 20:00 | - | - | 24:00 | - | - | - | - | - | 
| 29/30 | - | - | 22:00 | 22:15 | 20:15 | - | - | - | - | - | 
| 30/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | 02:30 | - | - | 
2003. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [4]
| 2003. | RW | TX | Z | 
| szep. | Tau | UMa | Vul | 
| 1/ 2 | - | - | - | 
| 2/ 3 | - | - | - | 
| 3/ 4 | - | - | - | 
| 4/ 5 | - | - | 01:00 | 
| 5/ 6 | - | - | - | 
| 6/ 7 | - | - | - | 
| 7/ 8 | - | - | - | 
| 8/ 9 | - | - | - | 
| 9/10 | - | - | 22:45 | 
| 10/11 | - | - | - | 
| 11/12 | - | - | - | 
| 12/13 | - | - | - | 
| 13/14 | - | - | - | 
| 14/15 | - | - | 20:45 | 
| 15/16 | - | - | - | 
| 2003. | RW | TX | Z | 
| szep. | Tau | UMa | Vul | 
| 16/17 | - | - | - | 
| 17/18 | - | - | - | 
| 18/19 | - | - | - | 
| 19/20 | - | - | - | 
| 20/21 | - | - | - | 
| 21/22 | - | - | - | 
| 22/23 | 00:15 | - | - | 
| 23/24 | - | - | - | 
| 24/25 | - | - | - | 
| 25/26 | - | - | - | 
| 26/27 | - | - | - | 
| 27/28 | - | - | - | 
| 28/29 | - | - | - | 
| 29/30 | - | - | - | 
| 30/ 1 | - | 04:00 | - |