Albireo Amatőrcsillagász Klub

A holdfogyatkozások és megfigyelésük

Teljes holdfogyatkozás 2000. január 21.

Kontaktus:

Időpont (UT):

Pozíciószög:

P1: a Hold belép a penumbrába: 2h 02,9m  
U1: a Hold belép az umbrába: 3h 01,4m 79,9° (kelet)
U2: a teljes fogyatkozás kezdete: 4h 04,6m  
A fogyatkozás közepe: 4h 43,5m  
U3: a teljes fogyatkozás vége: 5h 22,3m 66,4° (nyugat)
U4: a Hold kilép az umbrából: 6h 25,4m  
P4: a Hold kilép a penumbrából: 7h 24,1m  

A fogyatkozás nagysága: 1,330

Kráterfedés időpontok UT-ben:

Kráter:

Szelenografikus
hosszúság:

Szelenografikus
szélesség:

Belépés
h:mm:ss:
Kilépés
h:mm:ss:
Aristarchus -47,5° 23,7° 3:06:48 5:37:32
Grimaldi -68,4° -5,3° 3:08:02 5:26:21
Kepler -38,0° 8,1° 3:11:51 5:37:43
Pr. Heraclides -33,6° 41,0° 3:11:12 5:45:50
Pr. Laplace -25,9° 46,5° 3:13:52 5:49:17
Billy -50,1° -13,8° 3:15:17 5:29:47
Pytheas -20,6° 20,5° 3:16:24 5:47:13
Copernicus -20,0° 9,6° 3:18:31 5:45:50
Timocharis -13,2° 26,6° 3:18:44 5:51:18
Plato -9,2° 51,4° 3:19:03 5:55:06
Autolychus 1,4° 30,5° 3:24:18 5:58:03
Campanus -27,7° -28,0° 3:28:47 5:36:21
Manilius 9,1° 15,5° 3:30:35 6:00:47
Menelaus 15,9° 16,3° 3:33:15 6:04:11
Vitruvius 31,3° 17,6° 3:39:29 6:11:18
Tycho -11,3° -43,3° 3:41:19 5:40:40
Censorinus 32,7° -0,4° 3:44:41 6:10:34
Proclus 47,0° 16,1° 3:45:40 6:17:14
Taruntius 46,5° 5,6° 3:48:19 6:16:49
Goclenius 44,9° -10,1° 3:51:43 6:13:49
Langrenus 60,9° -8,9° 3:56:12 6:19:14

A kráterek megfigyelését a jelzett időpont előtt legalább 1 perccel célszerű elkezdeni.

A Hold átvonulása a földárnyékon

A terminátor helyzete a Földön az egyes kontaktusok idején