Albireo Amatőrcsillagász Klub

A holdfogyatkozások és megfigyelésük

!!! AZ ÚJ ÉVEZRED ELSŐ FOGYATKOZÁSA !!!

Teljes holdfogyatkozás 2001. január 9.

Kontaktus:

Időpont (UT):

Pozíciószög:

P1: a Hold belép a penumbrába: 17 h 43,5 m  
U1: a Hold belép az umbrába: 18 h 42,0 m 113,9° (kelet)
U2: a teljes fogyatkozás kezdete: 19 h 49,5 m  
A fogyatkozás közepe: 20 h 20,5 m  
U3: a teljes fogyatkozás vége: 20 h 51,6 m 108,6° (nyugat)
U4: a Hold kilép az umbrából: 21 h 59,1 m  
P4: a Hold kilép a penumbrából: 22 h 57,6 m  

A fogyatkozás nagysága: 1,195

Kráterfedés időpontok UT-ben:

Kráter:

Szelenografikus
hosszúság:

Szelenografikus
szélesség:

Belépés
hh:mm:ss
Kilépés
h:mm:ss:
Grimaldi -68,4° -5,3° 18:44:35 21:05:55
Billy -50,1° -13,8° 18:48:41 21:13:14
Kepler -38,0° 8,1° 18:56:49 21:10:16
Campanus -27,7° -28,0° 18:56:54 21:25:25
Aristarchus -47,5° 23,7° 18:58:55 21:02:31
Tycho -11,3° -43,3° 19:03:41 21:35:08
Copernicus -20,0° 9,6° 19:05:24 21:16:51
Pytheas -20,6° 20,5° 19:08:38 21:12:46
Pr. Heraclides -33,6° 41,0° 19:12:23 21:01:44
Timocharis -13,2° 26,6° 19:14:22 21:13:21
Pr. Laplace -25,9° 46,5° 19:17:55 21:02:14
Manilius 9,1° 15,5° 19:21:36 21:27:26
Autolychus 1,4° 30,5° 19:22:36 21:17:11
Menelaus 15,9° 16,3° 19:25:29 21:29:25
Plato -9,2° 51,4° 19:25:57 21:04:56
Censorinus 32,7° -0,4° 19:29:23 21:42:57
Goclenius 44,9° -10,1° 19:31:56 21:50:08
Vitruvius 31,3° 17,6° 19:32:59 21:34:35
Taruntius 46,5° 5,6° 19:36:21 21:45:11
Langrenus 60,9° -8,9° 19:37:09 21:53:55
Proclus 47,0° 16,1° 19:38:51 21:40:16

A kráterek megfigyelését a jelzett időpont előtt legalább 1 perccel célszerű elkezdeni.

A Hold átvonulása a földárnyékon (időpontok UT-ben)

A Hold déli része mélyen belemerül a földárnyékba, míg az északi perem az umbra szélének a közelében halad el. Ezért drámai változások várhatók az árnyék sötétségében és színében az É/D-i átmérő mentén. Célszerű a Hold egyes területeire külön-külön is megbecsülni a Danjon-skála értékét.

A terminátor helyzete a Földön az egyes kontaktusok idején

A következő holdfogyatkozás: 2003. május 16.